Jacaranda Luxury Villas · Phase 3
À partir de
795 096 €25 lots disponibles sur 25
Le programme
Sur la côte nord-ouest de l'île, Balaclava est un secret bien gardé : une zone marine protégée, un front de mer paisible et quatre hôtels 5 étoiles pour voisins (Maritim, Westin Turtle Bay, InterContinental). C'est dans cet écrin que Jacaranda déploie ses villas de plain-pied, dessinées dans un style balinais, chacune avec sa piscine privée, son kiosque et un jardin paysager pensé pour n'avoir aucun vis-à-vis. Quatre types de villas, de 3 à 5 chambres, sur des terrains de 650 à 1 600 m² : des surfaces habitables de 257 m² pour le type G jusqu'à 473 m² pour le type D. Le partenariat exclusif avec le Maritim Resort & Spa change le quotidien : accès à la plage et aux facilités de l'hôtel (golf, tennis, restaurants, équitation, sports nautiques), carte membre pour les propriétaires et gestion locative assurée par l'hôtel pour ceux qui souhaitent rentabiliser leur villa. Programme approuvé par l'Economic Development Board sous le régime PDS : l'achat ouvre droit au permis de résidence permanent pour toute la famille, avec le droit de travailler à Maurice. Garantie financière d'achèvement (GFA) et assurance décennale. Villa témoin visitable sur place, chantier en cours.
Prestations de la résidence
Lots & disponibilités
Grille mise à jour en temps réel. Un lot vous intéresse ? Demandez sa disponibilité en un clic.
| Lot | Type | Ch. | Surface | Étage | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Villa Type GRésidence | 3 | 257 m² + 650.89 ext. | Plain-pied | 796 201 € | Disponible | |
| 302 | Villa Type GRésidence | 3 | 257 m² + 660.7 ext. | Plain-pied | 797 697 € | Disponible | |
| 303 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 934.59 ext. | Plain-pied | 964 786 € | Disponible | |
| 304 | Villa Type DRésidence | 4 | 473 m² + 1441.86 ext. | Plain-pied | 1 498 715 € | Disponible | |
| 305 | Villa Type DRésidence | 4 | 473 m² + 1479.17 ext. | Plain-pied | 1 504 350 € | Disponible | |
| 306 | Villa Type DRésidence | 4 | 473 m² + 1395.19 ext. | Plain-pied | 1 491 672 € | Disponible | |
| 307 | Villa Type CRésidence | 4 | 282 m² + 1130.32 ext. | Plain-pied | 1 254 430 € | Disponible | |
| 308 | Villa Type CRésidence | 4 | 282 m² + 1121.46 ext. | Plain-pied | 1 253 087 € | Disponible | |
| 322 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 1058.16 ext. | Plain-pied | 980 845 € | Disponible | |
| 324 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 1114.6 ext. | Plain-pied | 989 384 € | Disponible | |
| 325 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 1035.84 ext. | Plain-pied | 977 486 € | Disponible | |
| 326 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 1024.96 ext. | Plain-pied | 975 839 € | Disponible | |
| 328 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 1046.98 ext. | Plain-pied | 979 155 € | Disponible | |
| 329 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 1079.95 ext. | Plain-pied | 984 139 € | Disponible | |
| 330 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 1018.75 ext. | Plain-pied | 974 885 € | Disponible | |
| 331 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 978.08 ext. | Plain-pied | 968 752 € | Disponible | |
| 332 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 945.55 ext. | Plain-pied | 963 833 € | Disponible | |
| 333 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 969.03 ext. | Plain-pied | 967 387 € | Disponible | |
| 334 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 1001.68 ext. | Plain-pied | 972 307 € | Disponible | |
| 335 | Villa Type BRRésidence | 3 | 283 m² + 906.63 ext. | Plain-pied | 957 960 € | Disponible | |
| 336 | Villa Type GRésidence | 3 | 257 m² + 714.62 ext. | Plain-pied | 805 845 € | Disponible | |
| 337 | Villa Type GRésidence | 3 | 257 m² + 643.5 ext. | Plain-pied | 795 096 € | Disponible | |
| 338 | Villa Type GRésidence | 3 | 257 m² + 647.58 ext. | Plain-pied | 795 703 € | Disponible | |
| 339 | Villa Type GRésidence | 3 | 257 m² + 749.99 ext. | Plain-pied | 811 176 € | Disponible | |
| 341 | Villa Type GRésidence | 3 | 257 m² + 649.16 ext. | Plain-pied | 795 941 € | Disponible |
Votre agent sur ce bien
Fondateur et directeur d’Expat Immobilier, Romain accompagne ses clients dans leurs projets immobiliers à l’île Maurice avec une approche à la fois humaine, transparente et stratégique. Fort d’une expérience solide dans l’immobilier en France, notamment dans le neuf, la vente et l’accompagnement client, il s’est installé à Maurice pour développer une agence spécialisée dans l’immobilier résidentiel, l’expatriation et l’investissement. Basé à Grand Baie, il connaît particulièrement le marché du nord de l’île et accompagne aussi bien les expatriés que les investisseurs et les propriétaires locaux. Sa différence : une vision terrain, une forte réactivité, une approche claire des démarches et un accompagnement complet, de la première prise de contact jusqu’à la concrétisation du projet.
Investir dans le neuf à Maurice
Prix de lancement, frais de notaire réduits, garantie d'achèvement, et permis de résidence dès USD 375 000.
Être conseillé
